Дополнительные возможности
| Дополнительные возможности | 01.09.2024 | ||
| Гардиан 2212 цилиндровый + Гардиан 2002 сувальдный | 3600 | ||
| Гардиан 2512 цилиндровый + сувальдный (моноблок) | 2800 | ||
| Гардиан 2514 цилиндровый + сувальдный перекодируемый (моноблок) | 4200 | ||
| MOTTURA (ИТАЛИЯ) | по запросу | ||
| Окраска дверного блока цвета «антик» | 2600 | ||
| Окраска дверного блока по каталогу RAL (кроме базовых цветов) | 6300 | ||
| Окраска рамы в два цвета | 12600 | ||
| Лобовой лист з мм вместо 2 мм | 8400 | ||
| Доплата за внутреннее открывание/конструкция рамы 7L | 9200 | ||
| Шумоизоляция SOUND GUARD | 8600 | ||
| Терморазрыв | 12200 | ||
| Деревянный уголок до 2400 комплект 3 шт. окрашенный | 12100 | ||
| Нащельник до 2400 окрашенный | 7500 | ||
| Рисунок сложность В, Г по каталогу 16 мм | 4500 | ||
| Уличное покрытие панели | 3000 | ||
| Молдинг нержавеющая сталь | 1000 | ||
| Порог из нержавеющей стали | 8000 | ||
| Решетка поворотная со шторкой 150х300 мм | 10200 | ||
| Окно в двери для решетки | 4500 | ||
| Фрамуги/боковины/нестандарт по высоте/ширине | до 200мм | до 400мм | от 400мм |
| Отдельная верхняя фрамуга (панели ставить нельзя) | 7300 | 8400 | 9600 |
| Цельная верхняя фрамуга* | 9600 | 11200 | 14200 |
| Цельная боковина* | 10200 | 11400 | 15800 |
| Полотно выше 2100 (блок выше 2200) | 5400 | 6600 | 8600 |


